vítr | jihozápadní, JZ, 5.97 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 3.6 mm |
odpoledne | slabý déšť 12 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 5.08 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 1.19 mm |
vítr | severní, S, 6.27 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 1.12 mm |
sněžení | 1.98 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 7.16 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 76 % |
sněžení | 3.18 mm |
Adresa:
Mateřská škola Jablůnka
Na Láni č. 503
756 23 Jablůnka
Tel.:
E-mail MŠ:
reditelka@ms-jablunka.cz