vítr | jihozápadní, 6.37 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 62 % |
večer | polojasno 19 °C | |
noc | jasno 19 °C |
vítr | jižní, 6.31 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | západní, 7.04 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.19 mm |
vítr | západní, 8.58 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.82 mm |
Adresa:
Mateřská škola Jablůnka
Na Láni č. 503
756 23 Jablůnka
Tel.:
E-mail MŠ:
reditelka@ms-jablunka.cz