| vítr | jihozápadní, 5.91 m/s |
| tlak | 990 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 7.16 mm |
| ráno | zataženo 8 °C | |
| odpoledne | déšť 10 °C | |
| večer | oblačno 8 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | jižní, 5.76 m/s |
| tlak | 997 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 3.92 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.17 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 4.36 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.16 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 6.03 mm |
Adresa:
Mateřská škola Jablůnka
Na Láni č. 503
756 23 Jablůnka
Tel.:
E-mail MŠ:
reditelka@ms-jablunka.cz