vítr | severní, 3.11 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 54 % |
odpoledne | jasno 23 °C | |
večer | skoro jasno 21 °C | |
noc | skoro jasno 9 °C |
vítr | severní, 3.46 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | severní, 3.71 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | severní, 5.7 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 3 mm |
Adresa:
Mateřská škola Jablůnka
Na Láni č. 503
756 23 Jablůnka
Tel.:
E-mail MŠ:
reditelka@ms-jablunka.cz